発注者 | 区分 | 工事名 | 位置 | 工事費 (千円) |
工期 |
福岡県 | 元請 | 県営ため池等整備事業 山ノ口・桐ノ木地区 平成23年度 ため池工事 |
福岡県 | 76,510 | H.24.10. H.25.3. |
福岡県 | 元請 | 県営ため池等整備事業(一般)名呑地区堤体工事 | 福岡県 | 67,431 | H.19.9. H.20.3. |
福岡県 | 元請 | 経営体育成基盤整備事業ほ場整備工事(1-3)工区 | 福岡県 | 36,498 | H.23.3. H.23.10. |
福岡県 | 元請 | 県営ため池等整備事業(一般)名呑地区堤体工事 | 福岡県 | 67,431 | H.19.9. H.20.3. |
九州農政局 | 元請 | 平成4年度上場(一期)農業水利事業 上倉幹線用水路坑口整備工事 |
佐賀県 | 44,290 | H.5.1. H.5.3. |
九州農政局 | 元請 | 昭和63年度上場農業水利事業 道路整備(その3) |
佐賀県 | 14,800 | S.63.12. H.1.3. |
九州農政局 | 元請 | 昭和61年度上場農業水利事業 赤坂ダム付替道路その2工事 |
佐賀県 | 28,000 | S.62.9. S.63.1. |
九州農政局 | 元請 | 昭和61年度上場農業水利事業 上倉ダム下流水路取付工事 |
佐賀県 | 9,000 | S.62.2. S.62.3. |
九州農政局 | 元請 | 昭和61年度上場農業水利事業 上倉ダム下流水路その1工事 |
佐賀県 | 11,000 | S.62.2. S.62.3. |
九州農政局 | 元請 | 昭和61年度上場農業水利事業 農地整備その1工事 |
佐賀県 | 26,000 | S.61.6. S.61.11. |
九州農政局 | 元請 | 昭和60年度上場農業水利事業 農地整備その6工事 |
佐賀県 | 28,000 | S.60.12. S.61.3. |
㈱神崎組九州支店 | 下請 | 昭和59年度上場農業水利事業 後川内幹線用水路その1工事 |
佐賀県 | 27,000 | S.60.11. S.61.3. |
三幸建設工業㈱ | 下請 | 昭和59年度上場農業水利事業 枝去木幹線用水路その4工事 |
佐賀県 | 30,000 | S.59.11. S.60.3. |
広川建設㈱ | 下請 | 山王山地区集団農区 総合整備工事 |
福岡県 | 26,000 | S.59.1. S.59.2. |
松尾建設㈱ | 下請 | 昭和58年度上場農業水利事業 農地造成その5工事 |
佐賀県 | 27,000 | S.58.9. S.59.1. |
三幸建設工業㈱ | 下請 | 昭和58年度上場農業水利事業 農地造成その6工事 |
佐賀県 | 123,000 | S.58.9. S.59.2. |
世紀東急建設工業㈱ | 下請 | 昭和56年度上場農業水利事業 農地造成その8工事 |
佐賀県 | 48,000 | S.57.10. S.57.12. |
三幸建設工業㈱ | 下請 | 昭和57年度上場農業水利事業 農地造成その1工事 |
佐賀県 | 107,000 | S.57.8. S.58.2. |
世紀東急建設工業㈱ | 下請 | 昭和56年度上場農業水利事業 農地造成その9工事 |
佐賀県 | 11,000 | S.57.2. S.57.3. |
九州農政局 | 元請 | 昭和56年度上場農業水利事業 農地造成その8工事 |
佐賀県 | 5,000 | S.57.2. S.57.3. |
九州農政局 | 元請 | 昭和56年度上場農業水利事業 農地整備その5工事他1件 |
佐賀県 | 46,000 | S.56.9. S.57.3. |
三幸建設工業㈱ | 下請 | 昭和56年度上場農業水利事業 農地造成その1工事 |
佐賀県 | 125,000 | S.56.8. S.57.2. |
九州農政局 | 元請 | 昭和56年度上場農業水利事業 農地整備その1工事 |
佐賀県 | 18,000 | S.56.6. S.56.7. |
フジタ工業㈱ | 下請 | 犀川ほ場整備事業 谷口地区第1工区工事 |
福岡県 | 25,000 | S.56.2. S.56.7. |
九州農政局 | 元請 | 昭和55年度上場農業水利事業 農地整備その3工事 |
佐賀県 | 16,000 | S.55.7. S.55.10. |
九州農政局 上場事業所 |
元請 | 昭和54年度上場農業水利事業 農地造成伐開火入第2回工事 |
佐賀県 | 21,000 | S.54.6. S.54.8. |
九州農政局 | 元請 | 昭和53年度上場農業水利事業 北波多団地農地整備その他工事 |
佐賀県 | 5,000 | S.53.6. S.53.7. |
九州農政局 | 元請 | 昭和52年度上場農業水利事業 北波多団地農地整備工事 |
佐賀県 | 2,000 | S.53.3. S.53.3. |
農用地開発公団 | 元請 | 昭和52年度上場地区後川内22-1団地農地造成その他工事 | 佐賀県 | 7,000 | S.52.11. S.53.1. |
農用地開発公団 | 元請 | 昭和52年度上場地区万賀里川25,35団地農地造成その他工事 | 佐賀県 | 18,000 | S.52.7. S.52.10. |
農用地開発公団 | 元請 | 昭和51年度上場地区打上第二・12団地農地造成その他工事 | 佐賀県 | 6,000 | S.52.1. S.52.3. |
農用地開発公団 | 元請 | 昭和51年度上場地区打上第二・121団地農地造成その他工事 | 佐賀県 | 9,000 | S.51.11. S.52.3. |
九州農政局 | 元請 | 昭和51年度上場農業水利事業 鶴牧団地外農用地造成整備工事 |
佐賀県 | 8,000 | S.51.11. S.52.3. |
農用地開発公団 | 元請 | 昭和51年度上場地区唐の川団地 農地造成その他工事 |
佐賀県 | 8,000 | S.51.10. S.51.11. |
九州農政局 | 元請 | 昭和50年度上場農業水利事業 構内整備その他工事 |
佐賀県 | 5,000 | S.51.3. S.51.3. |
フジタ工業㈱ | 下請 | 矢部開拓水溜 団地開墾工事 |
熊本県 | 14,000 | S.49.11. S.50.3. |