弊社は長年にわたり、数多くの大型建設機械を自社で保有しております。
その保有台数は180台を越えており、国内でもTOPレベルに入ります。
近年では最先端のGPS測器とICT建機を数多く導入し、時代のニーズにあわせ
様々な現場に対応できるよう努めております。
ブルドーザー
D11 95t級
D10 72t級
マシンガイダンス装備
D8 42t級
マシンコントロール装備
| 機械名 | 能力 | ICT建機 | メーカー | 保有台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D11 | 95t級 | CAT | 3 | 台 | |
| D10 | 72t級 | マシンガイダンス装備 | CAT | 7 | 台 |
| D8 | 42t級 | マシンコントロール装備 | CAT | 7 | 台 |
| D7 | 28t級 | CAT | 2 | 台 | |
| D71 | 24t級 | マシンコントロール装備 | KOMATSU | 3 | 台 |
| D6 | 24t級 | マシンコントロール装備 | CAT | 9 | 台 |
| D3 | 8t級 | CAT | 1 | 台 | |
| 計 | 32 | 台 | |||
バックホウ
390FL
3.9m3級
ZX490
1.9m3級
マシンガイダンス装備
PC200
0.8m3級
マシンコントロール装備
| 機械名 | 能力 | ICT建機 | メーカー | 保有台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CTA395 | 5.2m3級 | CAT | 2 | 台 | |
| PC950 | 4.0m3級 | KOMATSU | 1 | 台 | |
| CAT390FL | 3.9m3級 | CAT | 8 | 台 | |
| ZX890 | 3.5m3級 | HITACHI | 2 | 台 | |
| PC450 | 1.9m3級 | マシンガイダンス装備 | KOMATSU | 17 | 台 |
| ZX490 | 1.9m3級 | マシンガイダンス装備 | HITACHI | 7 | 台 |
| CAT345C | 1.6m3級 | CAT | 2 | 台 | |
| CAT320 | 0.8m3級 | マシンコントロール装備 | CAT | 2 | 台 |
| ZX200 | 0.8m3級 | マシンコントロール装備 | HITACHI | 5 | 台 |
| PC200 | 0.8m3級 | マシンコントロール装備 | KOMATSU | 2 | 台 |
| ZX135 | 0.4m3級 | HITACHI | 1 | 台 | |
| ZX75 | 0.3m3級 | HITACHI | 1 | 台 | |
| ZX40 | 0.2m3級 | HITACHI | 1 | 台 | |
| 計 | 42 | 台 | |||
ダンプトラック
リジット型
52t級
アーティキュレート型
40t級
不整地運搬車
10t級
| 機械名 | 能力 | ICT建機 | メーカー | 保有台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 重ダンプ(リジット型) | 52t級 | CAT | 19 | 台 | |
| 重ダンプ(アーティキュレート型) | 40t級 | CAT | 23 | 台 | |
| 重ダンプ(アーティキュレート型) | 40t級 | KOMATSU | 12 | 台 | |
| 不整地運搬車(キャリアダンプ) | 10t級 | MOROOKA | 8 | 台 | |
| 不整地運搬車(キャリアダンプ) | 8t級 | MOROOKA | 1 | 台 | |
| 計 | 63 | 台 | |||
振動ローラー
SV514D
12t級
SV513D
12t級
ZC120S
12t級
| 機械名 | 能力 | ICT建機 | メーカー | 保有台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SV900DV | 20t級 | SAKAI | 2 | 台 | |
| SV514D | 12t級 | SAKAI | 4 | 台 | |
| SV513D | 12t級 | SAKAI | 4 | 台 | |
| SV512D | 11t級 | SAKAI | 2 | 台 | |
| SV510D | 10t級 | SAKAI | 2 | 台 | |
| ZC120S | 12t級 | HITACHI | 2 | 台 | |
| 計 | 14 | 台 | |||
その他重機
自走式クラッシャー
モータースクレーパー
超大型ブレーカー
| 機械名 | 能力 | メーカー | 保有台数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 自走式クラッシャー | 83t級 岩石破砕能力≒1000m3/日 | 外国製 | 2 | 台 | |
| モータースクレーパー | 自走式 16.1m3積級 | CAT | 4 | 台 | |
| モーターグレーダー | MG4.27m 級 | CAT | 3 | 台 | |
| 超大型ブレーカー | 6.8t級(3.9m3級BHに装備可能) | オカダアイヨン | 1 | 台 | |
| 大型ブレーカー | 3.0t級(1.9m2級BHに装備可能) | 甲南電機 | 6 | 台 | |
| 大型ブレーカー | 2.6t級(1.9m3級BHに装備可能) | オカダアイヨン | 7 | 台 | |
| 中型ブレーカー | 1.7t級(0.8m3級BHに装備可能) | オカダアイヨン | 3 | 台 | |
| 小型ブレーカー | 0.5t級(0.3m3級BHに装備可能) | NPK | 2 | 台 | |
| フォーククロー | 0.8m3級BH用 | 松本製作所 | 1 | 台 | |
| 計 | 29 | 台 | |||


















