公共土木工事
施工年 | 工事名 | 工事場所 | 発注者 | 写真 |
2024 | 中部12号幹線築造工事 | 福岡市 中央区 | 福岡市 道路下水道局 | |
2023 | 中部6号幹線外築造工事 | 福岡市 中央区 | 福岡市 道路下水道局 | 写真 |
2023 | 多々良川津屋関堰護床工事 | 福岡市 東区 | 福岡県 県土木事務所 | 写真 |
2022 | 南畑系導水管更新工事(埋金橋・中原橋推進) | 福岡県 那珂川市 | 福岡市 水道局 | 写真 |
2020 | 周船寺第1雨水幹線築造工事 | 福岡市 西区 | 福岡市 道路下水道局 | 写真 |
2019 | 乙金浄水場整備工事 | 福岡県 大野城市 | 福岡市 水道局 | 写真 |
2019 | 那珂(那珂六丁目)地区下水道築造工事 | 福岡市 博多区 | 福岡市 道路下水道局 | 写真 |
2019 | 多々良川護岸工事(1工区) | 福岡市 東区 | 福岡県 県土木事務所 | 写真 |
2018 | 今宿道路 前原多久地区外改築工事 | 福岡市 西区 | 国土交通省 九州地方整備局 | 写真 |
2017 | アイランドシティ(市4工区2・みなと香椎3丁目)外 地区下水道築造工事 | 福岡市 東区 | 福岡市 道路下水道局 | 写真 |
2015 | 雑餉隈第6雨水幹線築造工事(2) | 福岡市 博多区 | 福岡市 道路下水道局 | 写真 |
2015 | 香椎第13雨水幹線築造工事(2) | 福岡市 東区 | 福岡市 道路下水道局 | 写真 |
2014 | 雑餉隈第4雨水幹線築造工事(2) | 福岡市 博多区 | 福岡市 道路下水道局 | |
2014 | 席田雨水幹線築造工事 | 福岡市 博多区 | 福岡市 道路下水道局 |
重機工事造成工事
施工年 | 工事名 | 工 事 規 模 | 工事場所 | 発注者 | 写真 | |
2023 | 市原新井第一太陽光発電所建設工事 | 面積 A≒ 土量 V≒ | 12ha 37万m3 | 千葉県 | ㈱青木建設 | 写真 |
2023 | DREAM Solar宮崎高原造成工事 | 面積 A≒ 土量 V≒ | 1.0ha 1.0万m3 | 宮崎県 | 大和ハウス工業㈱ | 写真 |
2023 | 福岡広域都市計画事業 三代土地区画整理事業 | 面積 A≒ 土量 V≒ | 35ha 80万m3 | 福岡県 | ㈱フジタ | 写真 |
2022 | 大切畑地区県営農地等災害復旧第1工事 のうち土工事 | 土量 V≒ | 10万m3 | 熊本県 | 共栄機械工事㈱ | 写真 |
2022 | 岡山津山ソーラーヒルズ発電所建設工事 | 面積 A≒ 土量 V≒ | 30ha 77万m3 | 岡山県 | ㈱東日本土木 | 写真 |
2022 | 南諫早産業団地造成工事(2)工区 | 面積 A≒ 土量 V≒ | 9ha 59万m3 | 長崎県 | 共栄機械工事㈱ | 写真 |
2021 | 佐野太陽光発電所造成工事 | 面積 A≒ 土量 V≒ | 40ha 53万m3 | 栃木県 | 本島建設㈱ | 写真 |
2020 | 都城市高城太陽光発電所建設工事 | 面積 A≒ 土量 V≒ | 40ha 240万m3 | 宮崎県 | 大和ハウス工業㈱ | 写真 |
2020 | 勿来太陽光発電所建設事業 | 面積 A≒ 土量 V≒ | 38 ha 27万m3 | 福島県 | ㈱カネキ建設 | 写真 |
2020 | 高岡小山田太陽光発電所建設工事 | 面積 A≒ 土量 V≒ | 3 ha 8万m3 | 宮崎県 | ㈱サンホーム | 写真 |
2019 | 水府太陽光発電所建設工事 | 面積 A≒ 土量 V≒ | 30ha 60万m3 | 茨城県 | ㈱カネキ建設 | 写真 |
2019 | 陸自宮古島訓練場地区造成工事 | 土量 V≒ | 18万m3 | 沖縄県 | 飛島建設・太名嘉組JV | 写真 |
2019 | 立野ダム建設工事の内 左岸堤体基礎掘削工 | 土量 V≒ | 26万m3 | 熊本県 | 日起建設㈱ | 写真 |
2018 | 白河メガソーラー発電所建設工事 | 土量 V≒ | 154万m3 | 福島県 | ㈱青木建設 | |
2018 | 俵ヶ浦半島造成工事 | 面積 A≒ 土量 V≒ | 12ha 25万m3 | 長崎県 | 共栄機械工事㈱ | 写真 |
2017 | 鹿児島県霧島市メガソーラー発電所 造成工事 | 鹿児島県 | ㈱青木建設 | |||
2017 | パシフィコエナジー作東メガソーラー 発電所建設工事 | 面積 A≒ 土量 V≒ | 80ha 350万m3 | 岡山県 | 青木あすなろ建設㈱ | |
2017 | 鯰田太陽光 | 面積 A≒ 土量 V≒ | 7ha 14万m3 | 福岡県 | 前田組㈱ | |
2015 | パシフィコエナジー細江メガソーラー 発電所建設工事 | 面積 A≒ 土量 V≒ | 88ha 535万m3 | 宮崎県 | ㈱フジタ | |
2014 | 与那国(25)敷地造成工事 | 沖縄県 | あおみ建設㈱ | 写真 | ||
2014 | 関門連系線№96運搬路工事 | 山口県 | 清水建設㈱ |
建築工事
施工年 | 工事名 | 工事場所 | 発注者 | 写真 |
2023 | エイリックスタイル那珂川新築工事 | 福岡県那珂川市 | RC造13階建て (36戸・分譲) | 写真 |
2023 | サヴォイエリート大規模修繕工事 | 福岡市博多区 | RC造14階建て (共同住宅) | 写真 |
2022 | エイリックスタイル吉塚アルクス新築工事 | 福岡市博多区 | RC造12階建て (32戸・分譲) | 写真 |
2022 | エイリックスタイル小笹センターマーク新築工事 | 福岡市中央区 | RC造14階建て (65戸・分譲) | 写真 |
2021 | エイリックタウン二日市湯町の杜新築工事 | 筑紫野市 | RC造14階建て (178戸・分譲) | 写真 |
2020 | エイリックスタイル大橋テラスヒルズ新築工事 | 福岡市南区 | RC造10階建て (42戸・分譲) | 写真 |
2019 | (仮称)ダイワロイネットホテル博多冷泉町新築工事(JV) | 福岡市博多区 | S造9階建て (ホテル139室) | |
2019 | エイリックスタイルドゥプレイス篠栗Ⅲ新築工事 | 糟屋郡篠栗町 | RC造15階建て (54戸・分譲) | 写真 |
2017 | エイリックスタイル大橋南ザ・テラス新築工事 | 福岡市南区 | RC造12階建て (54戸・分譲) | 写真 |
2017 | (仮称)サヴォイ箱崎新築工事(サヴォイ箱崎セントリシティ) | 福岡市東区 | RC造14階建て (共同住宅) | 写真 |
2016 | エイリックスタイル粕屋中央ザ・テラス新築工事 | 糟屋郡粕屋町 | RC造9階建て (46戸・分譲) | 写真 |
2015 | MJRシティ香椎サウス新築工事(JV) | 福岡市東区 | RC造一部S造13階建て (共同住宅) | 写真 |
2015 | エイリックスタイル春日須玖ヴェルデ新築工事 | 福岡県春日市 | RC造5階建て (28戸・分譲) | 写真 |
2014 | エイリックスタイル南里ザ・テラス新築工事 | 糟屋郡志免町 | RC造6階建て (71戸・分譲) | 写真 |
2014 | MJRシティ香椎新築工事(JV) | 福岡市東区 | RC造14階建て (共同住宅) | 写真 |